Finance API
Детализация финансовых операций
Требуется передача авторизационных данных.
GET https://moyaposylka.ru/api/v1/finance/operations
Параметры запроса
Параметр | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
page | число | нет | Номер страницы постраничного вывода данных. |
per_page | число | нет | Количество элементов на странице при постраничном выводе данных. По умолчанию 100 операций. Не более 1000 операций на странице. |
date | строка | нет | Дата в формате YYYY-MM-DD для вывода операций за указанный день. По умолчанию возвращаются операции за всё время. |
Расходы по операциям, сгруппированнные по дням
Требуется передача авторизационных данных.
GET https://moyaposylka.ru/api/v1/finance/operations/date
Параметры запроса
Параметр | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
page | число | нет | Номер страницы постраничного вывода данных. |
per_page | число | нет | Количество элементов на странице при постраничном выводе данных. По умолчанию 100 операций. Не более 1000 операций на странице. |
month | строка | нет | Дата в формате YYYY-MM-DD для вывода операций за указанный месяц года. По умолчанию возвращаются расходы за всё время. |
Расходы по операциям, сгруппированнные по месяцам
Требуется передача авторизационных данных.
GET https://moyaposylka.ru/api/v1/finance/operations/month
Параметры запроса
Параметр | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
page | число | нет | Номер страницы постраничного вывода данных. |
per_page | число | нет | Количество элементов на странице при постраничном выводе данных. По умолчанию 100 операций. Не более 1000 операций на странице. |